Accueil Football Angleterre - EFL Cup
Avant de placer votre pari Angleterre - EFL Cup nous vous conseillons de comparer les cotes Angleterre - EFL Cup proposées par les sites de paris sportifs. Choisissez le bookmaker qui vous propose la meilleure cote et le meilleur bonus !

Angleterre - EFL Cup

Bradford City - Middlesbrough

Mardi 26 septembre 2023 à 20h45
1
X
2
4.10 3.60 1.68
4.10 3.60 1.63
3.95 3.55 1.66
4.10 3.60 1.62
3.60 3.25 1.62
4.30 3.82 1.73
4.40 3.72 1.68
3.95 3.50 1.64
4.20 3.75 1.63

Exeter City - Luton Town

Mardi 26 septembre 2023 à 20h45
1
X
2
4.10 3.55 1.68
4.10 3.55 1.63
4.00 3.45 1.66
4.50 3.50 1.60
3.90 3.20 1.57
4.35 3.75 1.74
4.50 3.62 1.70
4.00 3.45 1.66
4.30 3.70 1.65

Ipswich - Wolverhampton

Mardi 26 septembre 2023 à 20h45
1
X
2
2.70 3.30 2.25
2.62 3.25 2.25
2.65 3.20 2.20
2.75 3.15 2.20
2.50 3.00 2.15
2.82 3.45 2.34
2.75 3.26 2.38
2.60 3.20 2.20
2.75 3.40 2.20

Mansfield Town - Peterborough United

Mardi 26 septembre 2023 à 20h45
1
X
2
2.25 3.30 2.68
2.22 3.30 2.62
2.20 3.25 2.65
2.20 3.40 2.55
2.15 3.05 2.45
2.35 3.48 2.80
2.29 3.45 2.76
2.20 3.25 2.60
2.20 3.40 2.75

Port Vale - Sutton United

Mardi 26 septembre 2023 à 20h45
1
X
2
1.65 3.65 4.20
1.60 3.60 4.20
1.63 3.55 4.10
1.60 3.60 4.30
1.57 3.25 3.80
1.71 3.85 4.45
1.67 3.94 4.20
1.62 3.55 4.00
1.62 3.80 4.40

Salford City - Burnley

Mardi 26 septembre 2023 à 20h45
1
X
2
5.75 4.00 1.43
5.60 3.95 1.42
6.00 4.10 1.36
5.00 3.60 1.40
6.20 4.35 1.47
6.20 4.20 1.45
5.50 3.90 1.41
6.20 4.30 1.39

Manchester United - Crystal Palace

Mardi 26 septembre 2023 à 21h00
1
X
2
1.48 4.00 5.05
1.47 3.90 4.90
1.40 4.00 6.00
1.40 3.60 4.70
1.53 4.30 5.45
1.48 4.10 5.70
1.46 3.90 4.90
1.43 4.20 5.50

Aston Villa - Everton

Mercredi 27 septembre 2023 à 20h45
1
X
2
1.66 3.65 4.10
1.63 3.60 4.10
1.63 3.55 3.95
1.60 3.70 4.30
1.60 3.25 3.70
1.72 3.88 4.35
1.69 3.69 4.40
1.64 3.55 3.95
1.63 3.80 4.30

Blackburn - Cardiff

Mercredi 27 septembre 2023 à 20h45
1
X
2
1.86 3.40 3.45
1.83 3.40 3.40
1.82 3.30 3.35
1.80 3.40 3.40
1.80 3.10 3.10
1.93 3.62 3.65
1.92 3.45 3.59
1.82 3.35 3.35
1.82 3.55 3.60

Bournemouth - Stoke

Mercredi 27 septembre 2023 à 20h45
1
X
2
1.60 3.70 4.45
1.55 3.70 4.50
1.58 3.50 4.30
1.54 3.70 4.70
1.53 3.35 4.00
1.65 3.92 4.75
1.63 4.00 4.40
1.58 3.50 4.30
1.55 3.85 4.70

Brentford - Arsenal

Mercredi 27 septembre 2023 à 20h45
1
X
2
3.35 3.50 1.73
3.40 3.50 1.80
3.30 3.40 1.80
3.30 3.50 1.80
3.20 3.15 1.75
3.60 3.72 1.91
3.30 3.45 1.80
3.55 3.65 1.80

Chelsea - Brighton

Mercredi 27 septembre 2023 à 20h45
1
X
2
2.07 3.40 2.95
2.05 3.50 2.80
2.00 3.30 2.85
2.00 3.40 2.90
2.00 3.20 2.63
2.14 3.58 3.08
2.14 3.63 2.88
2.00 3.30 2.85
2.02 3.50 3.00

Fulham - Norwich

Mercredi 27 septembre 2023 à 20h45
1
X
2
1.68 3.60 4.10
1.63 3.60 4.10
1.65 3.45 3.95
1.60 3.60 4.30
1.60 3.25 3.70
1.74 3.80 4.35
1.71 3.90 4.00
1.64 3.50 3.95
1.63 3.75 4.20

Lincoln City - West Ham

Mercredi 27 septembre 2023 à 20h45
1
X
2
6.20 4.25 1.38
6.50 4.30 1.33
5.90 4.05 1.36
6.50 4.50 1.30
5.25 3.70 1.35
6.75 4.60 1.42
6.80 4.40 1.40
6.00 4.10 1.36
6.75 4.50 1.34

Liverpool - Leicester City

Mercredi 27 septembre 2023 à 20h45
1
X
2
1.48 4.20 4.90
1.42 4.20 5.10
1.45 4.00 4.70
1.44 4.40 4.70
1.44 3.70 4.40
1.52 4.45 5.25
1.53 4.30 4.90
1.46 4.00 4.70
1.36 4.20 5.00

Newcastle - Manchester City

Mercredi 27 septembre 2023 à 21h00
1
X
2
3.00 3.40 2.02
2.92 3.40 2.00
2.95 3.30 1.97
2.95 3.35 2.00
2.75 3.15 1.95
3.18 3.60 2.10
2.95 3.57 2.12
2.95 3.30 1.98
3.10 3.50 1.98
Page créée le 21/09/2023 à 18:36