Accueil Football Angleterre - FA Cup
Avant de placer votre pari Angleterre - FA Cup nous vous conseillons de comparer les cotes Angleterre - FA Cup proposées par les sites de paris sportifs. Choisissez le bookmaker qui vous propose la meilleure cote et le meilleur bonus !

Angleterre - FA Cup

Broxburn Athletic FC - Ayr United

Samedi 18 janvier 2025 à 16h00
1
X
2
10.50 6.30 1.07
9.70 6.10 1.16
10.20 6.40 1.16
10.00 6.25 1.16

Cove Rangers - Forfar

Samedi 18 janvier 2025 à 16h00
1
X
2
1.58 3.35 3.80
1.71 3.35 4.05
1.70 3.42 4.15
1.72 3.40 4.10

Dumbarton - Airdrieonians

Samedi 18 janvier 2025 à 16h00
1
X
2
2.55 3.20 2.07
2.65 3.35 2.20
2.72 3.40 2.19
2.70 3.40 2.20

Dunfermline - Stenhousemuir

Samedi 18 janvier 2025 à 16h00
1
X
2
1.43 3.55 4.70
1.51 3.75 5.00
1.50 3.85 5.10
1.52 3.80 5.10

Elgin City - Aberdeen

Samedi 18 janvier 2025 à 16h00
1
X
2
9.75 5.80 1.09
9.40 5.70 1.18
9.90 5.95 1.17
9.50 5.90 1.18

Hibernian Edimbourg - Clydebank FC

Samedi 18 janvier 2025 à 16h00
1
X
2
1.01 16.00 30.00
1.02 10.00 20.00
1.02 10.80 22.00
1.02 11.00 23.00

Queen Of The South - St Mirren

Samedi 18 janvier 2025 à 16h00
1
X
2
7.25 4.40 1.21
7.25 4.65 1.31
7.00 4.60 1.32

Ross County - Livingston

Samedi 18 janvier 2025 à 16h00
1
X
2
1.72 3.15 3.45
1.82 3.25 3.70
1.81 3.30 3.78
1.82 3.25 3.70

St Johnstone - Motherwell

Samedi 18 janvier 2025 à 16h00
1
X
2
2.30 2.90 2.45
2.45 3.00 2.55
2.42 3.08 2.62
2.45 3.05 2.60

Celtic Glasgow - Kilmarnock

Samedi 18 janvier 2025 à 18h30
1
X
2
1.04 6.75 12.00
1.13 6.40 11.50
1.13 6.60 11.80
1.14 6.50 11.50

Falkirk - Raith Rovers

Dimanche 19 janvier 2025 à 13h00
1
X
2
1.44 3.85 5.60
1.44 3.98 5.80
1.45 3.90 5.70

Glasgow Rangers - Fraserburgh

Dimanche 19 janvier 2025 à 15h15
1
X
2
1.01 9.00 35.00
1.01 9.65 35.00
1.00 9.50 36.00

Dundee FC - Dundee United

Lundi 20 janvier 2025 à 21h00
1
X
2
2.75 3.05 2.15
2.78 3.08 2.11

Manchester United - Leicester City

Vendredi 7 février 2025 à 21h00
1
X
2
1.26 5.80 8.00
1.25 4.95 6.40
1.23 4.80 6.20
1.28 5.30 7.50
1.25 5.10 6.50

Leeds - Millwall

Samedi 8 février 2025 à 13h15
1
X
2
1.37 4.20 6.40
1.37 3.95 5.60
1.36 3.85 5.50
1.41 4.20 6.50
1.38 4.00 5.70

Leyton Orient - Manchester City

Samedi 8 février 2025 à 13h15
1
X
2
23.00 10.50 1.02
16.00 6.80 1.05
14.80 6.35 1.05
19.00 10.00 1.06
17.00 7.25 1.05

Coventry - Ipswich

Samedi 8 février 2025 à 16h00
1
X
2
2.97 3.40 2.02
2.85 3.25 1.99
2.80 3.20 1.96
3.01 3.50 2.08
2.85 3.30 2.00

Everton - Bournemouth

Samedi 8 février 2025 à 16h00
1
X
2
2.92 3.30 2.25
2.75 3.10 2.15
2.70 3.02 2.09
2.93 3.16 2.26
2.75 3.10 2.15

Preston - Wycombe Wanderers

Samedi 8 février 2025 à 16h00
1
X
2
1.88 3.35 3.45
1.85 3.10 3.35
1.82 3.05 3.30
1.92 3.45 3.45
1.86 3.15 3.40

Southampton - Burnley

Samedi 8 février 2025 à 16h00
1
X
2
2.02 3.25 3.45
1.93 3.00 3.25
1.90 2.95 3.18
2.00 3.25 3.41
1.96 3.05 3.30

Stoke - Cardiff

Samedi 8 février 2025 à 16h00
1
X
2
1.81 3.35 3.65
1.79 3.10 3.60
1.76 3.02 3.55
1.88 3.41 3.63
1.80 3.10 3.65

Wigan Athletic - Fulham

Samedi 8 février 2025 à 16h00
1
X
2
9.00 5.60 1.25
7.10 4.90 1.23
6.85 4.75 1.22
8.80 5.40 1.25
7.25 5.00 1.23

Birmingham - Newcastle

Samedi 8 février 2025 à 18h45
1
X
2
6.75 4.70 1.32
6.00 4.25 1.32
5.85 4.15 1.30
6.70 4.75 1.35
6.00 4.30 1.32

Brighton - Chelsea

Samedi 8 février 2025 à 21h00
1
X
2
3.25 3.60 1.85
3.15 3.25 1.87
3.10 3.20 1.83
3.26 3.68 1.92
3.20 3.30 1.88

Blackburn - Wolverhampton

Dimanche 9 février 2025 à 13h30
1
X
2
3.70 3.50 1.75
3.50 3.30 1.75
3.45 3.25 1.72
3.62 3.70 1.81
3.55 3.35 1.76

Plymouth - Liverpool

Dimanche 9 février 2025 à 16h00
1
X
2
21.00 8.25 1.05
13.50 6.00 1.09
12.50 5.75 1.08
15.00 9.80 1.07
14.00 6.25 1.09

Aston Villa - Tottenham

Dimanche 9 février 2025 à 18h35
1
X
2
2.02 3.50 2.92
1.96 3.30 2.85
1.93 3.28 2.82
2.03 3.67 2.99
1.98 3.35 2.90

Doncaster - Crystal Palace

Lundi 10 février 2025 à 20h45
1
X
2
8.75 5.30 1.22
6.65 4.65 1.23
7.80 5.60 1.26
7.00 4.90 1.25

Exeter City - Nottingham Forest

Mardi 11 février 2025 à 21h00
1
X
2
7.00 5.30 1.26
6.40 4.45 1.25
6.90 5.30 1.30
6.75 4.70 1.27
Page créée le 18/01/2025 à 15:05