Accueil Football Bundesliga
Avant de placer votre pari Bundesliga nous vous conseillons de comparer les cotes Bundesliga proposées par les sites de paris sportifs. Choisissez le bookmaker qui vous propose la meilleure cote et le meilleur bonus !

Bundesliga

Bayer Leverkusen - Hoffenheim

Samedi 30 mars 2024 à 15h30
1
X
2
1.25 5.65 8.10
1.17 5.60 8.50
1.23 5.50 8.00
1.20 6.00 10.00
1.21 5.75 8.30
1.23 5.60 7.70
1.24 6.25 9.00
1.21 6.00 8.50

Borussia M'gladbach - SC Fribourg

Samedi 30 mars 2024 à 15h30
1
X
2
2.14 3.52 2.87
2.05 3.35 2.75
2.10 3.50 2.85
2.02 3.55 2.90
2.14 3.47 2.74
2.15 3.60 2.95
2.10 3.55 2.85

Eintracht Francfort - Union Berlin

Samedi 30 mars 2024 à 15h30
1
X
2
1.90 3.30 3.72
1.78 3.15 3.65
1.85 3.25 3.70
1.85 3.30 4.00
1.81 3.32 3.75
1.85 3.20 3.74
1.90 3.40 3.85
1.85 3.35 3.65

RB Leipzig - FSV Mayence

Samedi 30 mars 2024 à 15h30
1
X
2
1.32 4.93 7.30
1.24 4.80 7.25
1.29 4.85 7.20
1.30 4.90 8.00
1.27 5.00 7.40
1.30 4.80 7.00
1.31 5.30 7.75
1.27 5.30 7.50

Werder Brême - Wolfsburg

Samedi 30 mars 2024 à 15h30
1
X
2
2.65 3.40 2.33
2.52 3.20 2.25
2.65 3.35 2.25
2.68 3.45 2.20
2.58 3.40 2.28
2.70 3.50 2.35
2.60 3.40 2.30

Bayern Munich - Borussia Dortmund

Samedi 30 mars 2024 à 18h30
1
X
2
1.43 4.97 5.05
1.34 4.80 5.20
1.40 4.90 5.00
1.36 5.30 5.90
1.38 5.05 5.15
1.40 4.80 5.00
1.45 5.30 5.40
1.40 5.10 4.90

Augsburg - Cologne

Dimanche 31 mars 2024 à 15h30
1
X
2
1.76 3.60 3.95
1.65 3.45 3.85
1.72 3.55 3.90
1.72 3.60 4.30
1.68 3.62 4.00
1.73 3.50 3.93
1.78 3.70 4.00
1.72 3.65 3.90

VFB Stuttgart - FC Heidenheim 1846

Dimanche 31 mars 2024 à 17h30
1
X
2
1.28 5.25 7.65
1.22 5.00 7.50
1.26 5.20 7.50
1.26 5.50 8.00
1.24 5.35 7.80
1.27 5.80 8.50
1.24 5.60 8.00

Bochum - SV Darmstadt 98

Dimanche 31 mars 2024 à 19h30
1
X
2
1.61 3.85 4.55
1.53 3.70 4.40
1.58 3.80 4.50
1.66 3.80 4.50
1.55 3.90 4.60
1.57 3.81 4.50
1.62 4.00 4.70
1.58 3.90 4.50

Eintracht Francfort - Werder Brême

Vendredi 5 avril 2024 à 20h30
1
X
2
1.83 3.43 3.53
1.81 3.45 3.55
1.85 3.50 3.80
1.71 3.42 3.52
1.83 3.41 3.56
1.80 3.35 3.45
1.82 3.55 3.55

Cologne - Bochum

Samedi 6 avril 2024 à 15h30
1
X
2
2.20 3.30 2.76
2.15 3.35 2.80
2.02 3.30 2.75
2.21 3.28 2.75
2.15 3.20 2.70
2.20 3.40 2.75

FC Heidenheim 1846 - Bayern Munich

Samedi 6 avril 2024 à 15h30
1
X
2
6.75 5.30 1.28
6.90 5.40 1.27
8.00 6.50 1.22
6.75 5.30 1.22
7.10 5.40 1.26
6.25 5.10 1.26
7.25 5.80 1.24

FSV Mayence - SV Darmstadt 98

Samedi 6 avril 2024 à 15h30
1
X
2
1.49 3.90 5.25
1.47 3.95 5.30
1.41 3.90 5.20
1.46 4.00 5.40
1.47 3.75 5.00
1.47 4.10 5.30

SC Fribourg - RB Leipzig

Samedi 6 avril 2024 à 15h30
1
X
2
4.10 3.92 1.61
4.15 3.95 1.59
4.50 4.00 1.64
4.10 3.92 1.51
4.20 3.93 1.59
3.95 3.80 1.58
4.20 4.10 1.60

Union Berlin - Bayer Leverkusen

Samedi 6 avril 2024 à 15h30
1
X
2
5.10 3.80 1.51
5.20 3.85 1.50
5.70 4.00 1.52
5.10 3.80 1.43
5.10 3.89 1.50
4.90 3.70 1.49
5.20 4.00 1.50

Borussia Dortmund - VFB Stuttgart

Samedi 6 avril 2024 à 18h30
1
X
2
2.21 3.62 2.56
2.20 3.65 2.60
2.15 3.80 2.70
2.03 3.60 2.55
2.20 3.53 2.61
2.15 3.50 2.50
2.20 3.75 2.57

Hoffenheim - Augsburg

Dimanche 7 avril 2024 à 15h30
1
X
2
2.09 3.55 2.78
2.05 3.60 2.80
2.05 3.60 2.95
1.93 3.55 2.78
2.08 3.50 2.83
2.05 3.45 2.70
2.07 3.65 2.80

Wolfsburg - Borussia M'gladbach

Dimanche 7 avril 2024 à 17h30
1
X
2
1.92 3.48 3.20
1.90 3.55 3.25
1.79 3.48 3.20
1.91 3.41 3.31
1.88 3.40 3.10
1.91 3.60 3.25
Page créée le 19/03/2024 à 06:13