Accueil Football Bundesliga
Avant de placer votre pari Bundesliga nous vous conseillons de comparer les cotes Bundesliga proposées par les sites de paris sportifs. Choisissez le bookmaker qui vous propose la meilleure cote et le meilleur bonus !

Bundesliga

VFB Stuttgart - FC Heidenheim 1846

Vendredi 25 avril 2025 à 20h30
1
X
2
1.42 4.90 6.00
1.43 5.00 6.50
1.44 5.00 6.15
1.42 4.80 5.90
1.45 4.90 6.00

Bayer Leverkusen - Augsburg

Samedi 26 avril 2025 à 15h30
1
X
2
1.33 4.90 8.25
1.35 5.00 8.40
1.35 4.85 8.05
1.34 4.80 7.80
1.37 4.90 8.00

Bayern Munich - FSV Mayence

Samedi 26 avril 2025 à 15h30
1
X
2
1.19 6.75 11.00
1.20 7.10 11.50
1.21 6.75 10.80
1.20 6.70 10.00
1.22 6.75 11.00

Hoffenheim - Borussia Dortmund

Samedi 26 avril 2025 à 15h30
1
X
2
4.00 4.20 1.68
4.10 4.30 1.72
4.00 4.15 1.73
4.10 4.10 1.69
4.00 4.20 1.74

Holstein Kiel - Borussia M'gladbach

Samedi 26 avril 2025 à 15h30
1
X
2
2.92 3.75 2.12
3.00 3.90 2.10
2.95 3.80 2.14
3.03 3.70 2.08
2.95 3.85 2.15

Wolfsburg - SC Fribourg

Samedi 26 avril 2025 à 15h30
1
X
2
2.35 3.50 2.72
2.35 3.60 2.80
2.38 3.52 2.75
2.34 3.50 2.73
2.40 3.55 2.75

Altach - WSG Wattens

Samedi 26 avril 2025 à 17h00
1
X
2
1.79 3.12 3.82

LASK Linz - Austria Klagenfurt

Samedi 26 avril 2025 à 17h00
1
X
2
1.48 3.92 4.75

Eintracht Francfort - RB Leipzig

Samedi 26 avril 2025 à 18h30
1
X
2
2.12 3.75 2.92
2.10 3.80 3.00
2.16 3.75 2.95
2.08 3.70 3.03
2.10 3.85 3.10

RZ Pellets WAC - Red Bull Salzburg

Dimanche 27 avril 2025 à 14h30
1
X
2
2.98 3.30 1.92

Bochum - Union Berlin

Dimanche 27 avril 2025 à 15h30
1
X
2
2.22 3.40 3.00
2.20 3.45 3.10
2.23 3.40 3.05
2.24 3.31 3.01
2.25 3.40 3.05

Sturm Graz - Austria Vienne

Dimanche 27 avril 2025 à 17h00
1
X
2
1.94 3.02 3.20

Werder Brême - FC St Pauli

Dimanche 27 avril 2025 à 17h30
1
X
2
1.87 3.55 3.75
1.84 3.65 3.80
1.88 3.65 3.78
1.86 3.57 3.81
1.90 3.70 3.85

FC Heidenheim 1846 - Bochum

Vendredi 2 mai 2025 à 20h30
1
X
2
2.15 3.40 2.90
2.13 3.45 2.95
2.21 3.45 2.96
2.15 3.45 2.95

Borussia M'gladbach - Hoffenheim

Samedi 3 mai 2025 à 15h30
1
X
2
1.86 3.75 3.25
1.84 3.88 3.35
1.90 3.89 3.37
1.90 3.85 3.30

FC St Pauli - VFB Stuttgart

Samedi 3 mai 2025 à 15h30
1
X
2
2.80 3.30 2.25
2.88 3.38 2.19
2.86 3.36 2.31
2.85 3.35 2.30

RB Leipzig - Bayern Munich

Samedi 3 mai 2025 à 15h30
1
X
2
4.40 4.25 1.54
4.55 4.45 1.52
4.60 4.40 1.57
4.50 4.30 1.58

Union Berlin - Werder Brême

Samedi 3 mai 2025 à 15h30
1
X
2
2.35 3.35 2.55
2.32 3.45 2.65
2.43 3.45 2.64
2.45 3.40 2.60

Borussia Dortmund - Wolfsburg

Samedi 3 mai 2025 à 18h30
1
X
2
1.38 4.70 5.80
1.37 4.90 6.05
1.41 5.00 5.80
1.41 4.80 6.00

Augsburg - Holstein Kiel

Dimanche 4 mai 2025 à 15h30
1
X
2
1.63 3.70 4.40
1.61 3.85 4.55
1.67 3.87 4.50
1.66 3.80 4.50

SC Fribourg - Bayer Leverkusen

Dimanche 4 mai 2025 à 17h30
1
X
2
3.30 3.45 1.93
3.42 3.58 1.90
3.50 3.53 1.96
3.40 3.50 1.98

FSV Mayence - Eintracht Francfort

Dimanche 4 mai 2025 à 19h30
1
X
2
2.15 3.50 2.80
2.12 3.58 2.88
2.23 3.60 2.83
2.20 3.55 2.85
Page créée le 25/04/2025 à 06:00