Accueil Football Liga Primera
Avant de placer votre pari Liga Primera nous vous conseillons de comparer les cotes Liga Primera proposées par les sites de paris sportifs. Choisissez le bookmaker qui vous propose la meilleure cote et le meilleur bonus !

Liga Primera

CF Cadiz - Granada

Vendredi 29 mars 2024 à 21h00
1
X
2
1.97 3.17 3.63
1.87 3.10 3.45
1.92 3.15 3.60
2.00 3.20 3.60
1.87 3.00 3.42
1.92 3.15 3.56
2.00 3.25 3.75
1.93 3.20 3.55

Getafe - FC Séville

Samedi 30 mars 2024 à 14h00
1
X
2
2.36 3.05 2.87
2.25 2.90 2.75
2.30 3.05 2.85
2.40 3.00 2.90
2.23 2.90 2.72
2.34 2.93 2.85
2.40 3.15 2.95
2.32 3.10 2.82

Almeria - Osasuna

Samedi 30 mars 2024 à 16h15
1
X
2
2.59 3.07 2.58
2.45 2.95 2.50
2.55 3.05 2.50
2.60 3.10 2.55
2.47 2.92 2.43
2.49 3.00 2.60
2.65 3.15 2.60
2.57 3.10 2.52

Valence - Majorque

Samedi 30 mars 2024 à 18h30
1
X
2
1.86 2.96 4.45
1.78 2.85 4.20
1.81 2.95 4.40
1.90 2.95 4.30
1.77 2.80 4.15
1.83 2.86 4.50
1.90 3.05 4.60
1.82 3.00 4.40

FC Barcelone - Las Palmas

Samedi 30 mars 2024 à 21h00
1
X
2
1.26 5.35 8.40
1.19 5.20 8.75
1.24 5.30 8.30
1.22 5.90 9.50
1.22 4.85 7.55
1.24 5.40 8.00
1.24 6.00 9.50
1.21 5.80 8.75

Celta Vigo - Rayo Vallecano

Dimanche 31 mars 2024 à 14h00
1
X
2
2.00 3.15 3.53
1.88 3.05 3.45
1.94 3.15 3.50
2.00 3.20 3.60
1.90 3.00 3.35
1.97 3.02 3.55
2.00 3.25 3.65
1.93 3.20 3.50

Girona - Betis Séville

Dimanche 31 mars 2024 à 16h15
1
X
2
1.65 3.78 4.37
1.55 3.70 4.20
1.61 3.75 4.30
1.60 4.00 4.70
1.58 3.55 4.10
1.62 3.77 4.20
1.66 3.95 4.60
1.61 3.90 4.30

Alavés - Real Sociedad

Dimanche 31 mars 2024 à 18h30
1
X
2
3.05 2.93 2.33
2.95 2.80 2.20
3.00 2.90 2.25
3.10 2.85 2.40
2.90 2.78 2.20
3.05 2.79 2.30
3.10 3.00 2.35
3.00 2.95 2.27

Real Madrid - Athletic Bilbao

Dimanche 31 mars 2024 à 21h00
1
X
2
1.54 3.95 5.00
1.45 3.85 4.90
1.51 3.90 4.95
1.48 4.10 5.80
1.48 3.68 4.65
1.53 3.86 4.80
1.56 4.10 5.20
1.51 4.10 4.90

Villarreal - Atletico Madrid

Lundi 1 avril 2024 à 21h00
1
X
2
2.98 3.52 2.08
2.85 3.35 2.00
2.95 3.50 2.05
2.82 3.32 1.98
2.89 3.47 2.06
3.05 3.60 2.10
2.95 3.55 2.05

Granada - Valence

Jeudi 4 avril 2024 à 20h00
1
X
2
2.72 2.98 2.40
2.75 3.00 2.35
2.62 2.88 2.31
2.65 2.90 2.35
2.72 3.05 2.40

Betis Séville - Celta Vigo

Vendredi 12 avril 2024 à 21h00
1
X
2
1.97 3.25 3.28
1.94 3.30 3.30
1.95 3.30 3.60
1.91 3.12 3.18
1.95 3.20 3.39
1.92 3.15 3.20
1.95 3.35 3.30

Atletico Madrid - Girona

Samedi 13 avril 2024 à 14h00
1
X
2
1.80 3.52 3.55
1.78 3.55 3.60
1.80 3.70 3.80
1.75 3.38 3.42
1.76 3.40 3.45
1.78 3.65 3.60

Rayo Vallecano - Getafe

Samedi 13 avril 2024 à 16h15
1
X
2
2.00 3.02 3.47
1.98 3.05 3.50
2.00 3.00 3.90
1.94 2.90 3.32
1.96 2.95 3.35
2.00 3.10 3.50

Majorque - Real Madrid

Samedi 13 avril 2024 à 18h30
1
X
2
4.43 3.42 1.66
4.50 3.45 1.64
4.25 3.28 1.62
4.30 3.30 1.64
4.50 3.55 1.65

CF Cadiz - FC Barcelone

Samedi 13 avril 2024 à 21h00
1
X
2
4.88 3.72 1.55
4.95 3.75 1.53
5.30 3.90 1.54
4.65 3.55 1.51
4.70 3.60 1.52
4.90 3.90 1.53

Las Palmas - FC Séville

Dimanche 14 avril 2024 à 14h00
1
X
2
2.51 3.05 2.54
2.45 3.10 2.55
2.60 3.10 2.55
2.41 2.95 2.46
2.45 3.00 2.45
2.52 3.15 2.52

Granada - Alavés

Dimanche 14 avril 2024 à 16h15
1
X
2
2.50 3.00 2.59
2.45 3.05 2.60
2.55 3.10 2.65
2.41 2.90 2.50
2.45 2.90 2.50
2.52 3.10 2.57

Athletic Bilbao - Villarreal

Dimanche 14 avril 2024 à 18h30
1
X
2
1.54 3.85 4.80
1.52 3.90 4.85
1.54 4.00 5.10
1.50 3.68 4.55
1.50 3.75 4.60
1.51 4.10 4.90

Real Sociedad - Almeria

Dimanche 14 avril 2024 à 21h00
1
X
2
1.31 4.47 7.45
1.30 4.55 7.60
1.29 4.20 6.90
1.30 4.30 7.00
1.28 4.90 8.00

Osasuna - Valence

Lundi 15 avril 2024 à 21h00
1
X
2
2.26 2.93 2.96
2.25 2.95 3.00
2.35 2.90 3.10
2.19 2.82 2.85
2.20 2.85 2.90
2.25 3.00 3.00
Page créée le 19/03/2024 à 04:13