-
Coupe du Monde 2022
-
Matchs Amicaux
-
Angleterre - FA Cup
-
Ligue Europa
-
Ligue 1
-
Ligue 2
-
Coupe de France
-
Premier League
-
Liga Primera
-
Serie A
-
Bundesliga
-
Super League
-
Jupiler League
-
Liga Sagres
-
Angleterre - EFL Cup
-
Espagne - Coupe du Roi
-
Coupe d'Allemagne
-
Coppa Italia
Football
Accueil
Football
Ligue Europa
Avant de placer votre pari Ligue Europa nous vous conseillons de comparer les cotes Ligue Europa proposées par les sites de paris sportifs. Choisissez le bookmaker qui vous propose la meilleure cote et le meilleur bonus !
Ligue Europa
Aston Villa - Red Bull SalzburgJeudi 29 janvier 2026 à 21h00 |
1 |
X |
2 |
||
|
1.39 | 4.70 | 6.00 |
|
|
|
1.40 | 4.85 | 6.30 |
|
|
|
1.41 | 4.90 | 6.40 |
|
|
|
1.34 | 3.92 | 5.10 |
|
|
Betis Séville - Feyenoord RotterdamJeudi 29 janvier 2026 à 21h00 |
1 |
X |
2 |
||
|
1.51 | 4.20 | 5.00 |
|
|
|
1.55 | 4.25 | 5.00 |
|
|
|
1.54 | 4.40 | 5.15 |
|
|
|
1.44 | 3.64 | 4.33 |
|
|
Celtic Glasgow - FC UtrechtJeudi 29 janvier 2026 à 21h00 |
1 |
X |
2 |
||
|
1.28 | 5.00 | 8.50 |
|
|
|
1.28 | 5.40 | 8.80 |
|
|
|
1.29 | 5.50 | 8.90 |
|
|
|
1.25 | 4.00 | 6.80 |
|
|
Etoile Rouge Belgrade - Celta VigoJeudi 29 janvier 2026 à 21h00 |
1 |
X |
2 |
||
|
2.15 | 3.40 | 2.97 |
|
|
|
2.15 | 3.50 | 3.00 |
|
|
|
2.17 | 3.55 | 3.05 |
|
|
|
1.98 | 3.08 | 2.71 |
|
|
FC Bâle - Viktoria PlzenJeudi 29 janvier 2026 à 21h00 |
1 |
X |
2 |
||
|
1.85 | 3.75 | 3.45 |
|
|
|
1.90 | 3.65 | 3.55 |
|
|
|
1.88 | 3.80 | 3.62 |
|
|
|
1.74 | 3.37 | 3.05 |
|
|
FK Ludogorest - NiceJeudi 29 janvier 2026 à 21h00 |
1 |
X |
2 |
||
|
1.73 | 3.60 | 4.10 |
|
|
|
1.78 | 3.80 | 3.90 |
|
|
|
1.80 | 3.80 | 3.82 |
|
|
|
1.65 | 3.14 | 3.65 |
|
|
Go Ahead Eagles - SC BragaJeudi 29 janvier 2026 à 21h00 |
1 |
X |
2 |
||
|
3.85 | 3.65 | 1.75 |
|
|
|
4.05 | 3.85 | 1.75 |
|
|
|
4.05 | 3.82 | 1.78 |
|
|
|
3.39 | 3.25 | 1.68 |
|
|
Lille - SC FribourgJeudi 29 janvier 2026 à 21h00 |
1 |
X |
2 |
||
|
1.88 | 3.35 | 3.70 |
|
|
|
1.90 | 3.45 | 3.85 |
|
|
|
1.90 | 3.52 | 3.85 |
|
|
|
1.77 | 3.00 | 3.31 |
|
|
Lyon - PAOK SaloniqueJeudi 29 janvier 2026 à 21h00 |
1 |
X |
2 |
||
|
2.00 | 3.35 | 3.25 |
|
|
|
2.05 | 3.50 | 3.35 |
|
|
|
2.07 | 3.52 | 3.30 |
|
|
|
1.89 | 2.95 | 3.03 |
|
|
Maccabi Tel-Aviv - BologneJeudi 29 janvier 2026 à 21h00 |
1 |
X |
2 |
||
|
5.80 | 4.30 | 1.43 |
|
|
|
5.90 | 4.40 | 1.46 |
|
|
|
6.05 | 4.50 | 1.46 |
|
|
|
5.00 | 3.63 | 1.38 |
|
|
Midtjylland - Dinamo ZagrebJeudi 29 janvier 2026 à 21h00 |
1 |
X |
2 |
||
|
1.70 | 3.70 | 4.20 |
|
|
|
1.77 | 3.65 | 4.10 |
|
|
|
1.76 | 3.80 | 4.20 |
|
|
|
1.60 | 3.23 | 3.76 |
|
|
Nottingham Forest - Ferencvaros TCJeudi 29 janvier 2026 à 21h00 |
1 |
X |
2 |
||
|
1.57 | 3.85 | 4.90 |
|
|
|
1.60 | 3.90 | 5.00 |
|
|
|
1.61 | 3.98 | 5.10 |
|
|
|
1.51 | 3.34 | 4.30 |
|
|
Panathinaikos Athènes - AS RomaJeudi 29 janvier 2026 à 21h00 |
1 |
X |
2 |
||
|
4.60 | 3.45 | 1.68 |
|
|
|
4.75 | 3.65 | 1.68 |
|
|
|
4.65 | 3.55 | 1.75 |
|
|
|
4.10 | 3.07 | 1.59 |
|
|
Porto - Glasgow RangersJeudi 29 janvier 2026 à 21h00 |
1 |
X |
2 |
||
|
1.22 | 5.60 | 10.50 |
|
|
|
1.24 | 5.70 | 10.00 |
|
|
|
1.25 | 5.80 | 10.50 |
|
|
|
1.17 | 4.40 | 8.30 |
|
|
Racing Genk - MalmoeJeudi 29 janvier 2026 à 21h00 |
1 |
X |
2 |
||
|
1.25 | 5.10 | 9.50 |
|
|
|
1.28 | 5.30 | 9.00 |
|
|
|
1.28 | 5.40 | 9.40 |
|
|
|
1.21 | 4.20 | 7.80 |
|
|
Steaua Bucarest - FenerbahceJeudi 29 janvier 2026 à 21h00 |
1 |
X |
2 |
||
|
5.00 | 4.20 | 1.51 |
|
|
|
5.40 | 4.20 | 1.52 |
|
|
|
5.45 | 4.30 | 1.53 |
|
|
|
4.20 | 3.64 | 1.46 |
|
|
Sturm Graz - SK Brann BergenJeudi 29 janvier 2026 à 21h00 |
1 |
X |
2 |
||
|
2.67 | 3.35 | 2.32 |
|
|
|
2.75 | 3.55 | 2.30 |
|
|
|
2.70 | 3.52 | 2.41 |
|
|
|
2.46 | 3.01 | 2.17 |
|
|
VFB Stuttgart - Young Boys BerneJeudi 29 janvier 2026 à 21h00 |
1 |
X |
2 |
||
|
1.30 | 5.10 | 7.50 |
|
|
|
1.29 | 5.60 | 8.00 |
|
|
|
1.32 | 5.50 | 7.85 |
|
|
|
1.25 | 4.20 | 6.20 |
|
Page créée le 28/01/2026 à 22:28
Open d'Australie - Hommes
Six Nations
NBA






























