Accueil Football Ligue des champions
Avant de placer votre pari Ligue des champions nous vous conseillons de comparer les cotes Ligue des champions proposées par les sites de paris sportifs. Choisissez le bookmaker qui vous propose la meilleure cote et le meilleur bonus !
Ligue des champions
Dinamo Zagreb - Celtic GlasgowMardi 10 décembre 2024 à 18h45 |
1 |
X |
2 |
||
2.65 | 3.25 | 2.32 | |||
2.70 | 3.35 | 2.40 | |||
2.70 | 3.35 | 2.37 | |||
2.64 | 3.23 | 2.32 | |||
2.70 | 3.35 | 2.40 | |||
Girona - LiverpoolMardi 10 décembre 2024 à 18h45 |
1 |
X |
2 |
||
5.20 | 4.20 | 1.45 | |||
5.20 | 4.25 | 1.51 | |||
5.30 | 4.30 | 1.50 | |||
5.00 | 4.10 | 1.48 | |||
5.30 | 4.30 | 1.50 | |||
Atalanta Bergame - Real MadridMardi 10 décembre 2024 à 21h00 |
1 |
X |
2 |
||
2.55 | 3.45 | 2.32 | |||
2.60 | 3.50 | 2.40 | |||
2.60 | 3.52 | 2.38 | |||
2.54 | 3.32 | 2.35 | |||
2.55 | 3.50 | 2.40 | |||
Bayer Leverkusen - Inter MilanMardi 10 décembre 2024 à 21h00 |
1 |
X |
2 |
||
2.07 | 3.40 | 2.92 | |||
2.15 | 3.45 | 3.00 | |||
2.12 | 3.48 | 3.02 | |||
2.08 | 3.34 | 2.94 | |||
2.15 | 3.45 | 3.00 | |||
Brest - PSV EindhovenMardi 10 décembre 2024 à 21h00 |
1 |
X |
2 |
||
2.90 | 3.25 | 2.15 | |||
3.00 | 3.30 | 2.20 | |||
3.02 | 3.35 | 2.18 | |||
2.94 | 3.23 | 2.13 | |||
3.00 | 3.35 | 2.20 | |||
Chakhtior Donetsk - Bayern MunichMardi 10 décembre 2024 à 21h00 |
1 |
X |
2 |
||
18.00 | 8.00 | 1.07 | |||
16.00 | 7.30 | 1.12 | |||
16.80 | 7.50 | 1.11 | |||
17.00 | 8.00 | 1.10 | |||
FC Bruges - Sporting GijonMardi 10 décembre 2024 à 21h00 |
1 |
X |
2 |
||
3.15 | 3.45 | 2.05 | |||
FC Bruges - Sporting PortugalMardi 10 décembre 2024 à 21h00 |
1 |
X |
2 |
||
3.05 | 3.45 | 1.99 | |||
3.18 | 3.50 | 2.04 | |||
3.03 | 3.40 | 2.02 | |||
3.15 | 3.50 | 2.05 | |||
RB Leipzig - Aston VillaMardi 10 décembre 2024 à 21h00 |
1 |
X |
2 |
||
2.42 | 3.35 | 2.47 | |||
2.50 | 3.40 | 2.50 | |||
2.55 | 3.45 | 2.47 | |||
2.42 | 3.29 | 2.48 | |||
2.50 | 3.40 | 2.50 | |||
Red Bull Salzburg - Paris SGMardi 10 décembre 2024 à 21h00 |
1 |
X |
2 |
||
7.00 | 4.90 | 1.29 | |||
7.50 | 5.30 | 1.34 | |||
6.80 | 5.10 | 1.34 | |||
6.50 | 4.90 | 1.31 | |||
7.50 | 5.40 | 1.34 | |||
Atletico Madrid - Slovan BratislavaMercredi 11 décembre 2024 à 18h45 |
1 |
X |
2 |
||
1.01 | 12.00 | 27.00 | |||
1.05 | 11.00 | 20.00 | |||
1.05 | 9.75 | 25.50 | |||
1.03 | 11.00 | 17.00 | |||
1.06 | 9.50 | 25.00 | |||
Lille - Sturm GrazMercredi 11 décembre 2024 à 18h45 |
1 |
X |
2 |
||
1.45 | 4.00 | 5.40 | |||
1.51 | 4.10 | 5.40 | |||
1.50 | 4.20 | 5.45 | |||
1.51 | 3.93 | 5.00 | |||
1.49 | 4.20 | 5.60 | |||
Arsenal - MonacoMercredi 11 décembre 2024 à 21h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.23 | 5.10 | 9.50 | |||
1.26 | 5.40 | 9.00 | |||
1.27 | 5.20 | 8.90 | |||
1.25 | 5.10 | 8.40 | |||
1.26 | 5.40 | 9.00 | |||
Benfica - BologneMercredi 11 décembre 2024 à 21h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.48 | 3.95 | 5.20 | |||
1.52 | 4.10 | 5.30 | |||
1.52 | 4.10 | 5.30 | |||
1.50 | 3.89 | 5.10 | |||
1.52 | 4.10 | 5.30 | |||
Borussia Dortmund - FC BarceloneMercredi 11 décembre 2024 à 21h00 |
1 |
X |
2 |
||
2.92 | 3.65 | 1.99 | |||
3.00 | 3.75 | 2.05 | |||
2.98 | 3.75 | 2.05 | |||
2.90 | 3.56 | 2.02 | |||
2.95 | 3.70 | 2.05 | |||
Feyenoord Rotterdam - Sparta PragueMercredi 11 décembre 2024 à 21h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.32 | 4.70 | 6.75 | |||
1.36 | 4.80 | 6.90 | |||
1.36 | 4.75 | 6.85 | |||
1.34 | 4.50 | 6.50 | |||
1.35 | 4.80 | 7.00 | |||
Juventus - Manchester CityMercredi 11 décembre 2024 à 21h00 |
1 |
X |
2 |
||
3.75 | 3.30 | 1.82 | |||
3.80 | 3.40 | 1.87 | |||
3.82 | 3.45 | 1.85 | |||
3.68 | 3.25 | 1.85 | |||
3.80 | 3.45 | 1.88 | |||
Milan AC - Etoile Rouge BelgradeMercredi 11 décembre 2024 à 21h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.19 | 5.50 | 10.50 | |||
1.24 | 5.50 | 9.70 | |||
1.23 | 5.60 | 9.90 | |||
1.24 | 5.30 | 8.00 | |||
1.22 | 6.00 | 10.00 | |||
VFB Stuttgart - Young Boys BerneMercredi 11 décembre 2024 à 21h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.27 | 5.20 | 7.25 | |||
1.33 | 5.20 | 6.80 | |||
1.32 | 5.30 | 6.90 | |||
1.32 | 5.10 | 6.00 | |||
1.32 | 5.50 | 6.75 |
La Ligue des Champions, anciennement appelée Coupe d'Europe des Clubs Champions, a été créée en 1992. Marseille a été le premier vainqueur de cette nouvelle formule, en 1993 face au Milan AC (1-0, but de Basile Boli).
Les règles d'organisation des poules ont été modifiées à de nombreuses reprises ensuite, mais la Ligue des Champions a désormais trouvé son rythme de croisière. Lors de son arrivée à la présidence de l'UEFA, Michel Platini a réformé le système de qualification en offrant une plus grande chance aux champions des "petits" pays de passer les tours préliminaires.
Parmi les éditions les plus marquantes, on se souvient de l'écrasante victoire du Milan AC sur le FC Barcelone en 1994 (4-0). La finale 1999 a donné lieu à un final incroyable puisque le Bayern Munich menait au score à une minute de la fin avant de se faire renverser par Manchester United (2-1).
En 2005, alors qu'il perdait 3-0 à la mi-temps, Liverpool se révoltait pour finalement battre le Milan AC aux tirs au but (3-3 puis 3-2 tab). La revanche aura lieu en 2007 (2-1 pour Milan).
En 2011, le FC Barcelone a survolé la compétition, battant en finale Manchester United (3-1).
Page créée le 4/12/2024 à 20:12