Accueil Football Ligue des champions
Avant de placer votre pari Ligue des champions nous vous conseillons de comparer les cotes Ligue des champions proposées par les sites de paris sportifs. Choisissez le bookmaker qui vous propose la meilleure cote et le meilleur bonus !
Ligue des champions
Juventus - PSV EindhovenMardi 17 septembre 2024 à 18h45 |
1 |
X |
2 |
||
1.66 | 3.72 | 4.35 | |||
1.65 | 3.80 | 4.20 | |||
1.66 | 3.90 | 4.55 | |||
1.69 | 3.82 | 4.45 | |||
1.66 | 3.76 | 3.97 | |||
1.72 | 3.90 | 4.30 | |||
Young Boys Berne - Aston VillaMardi 17 septembre 2024 à 18h45 |
1 |
X |
2 |
||
4.60 | 3.95 | 1.59 | |||
4.50 | 4.00 | 1.57 | |||
4.85 | 4.15 | 1.58 | |||
4.75 | 4.05 | 1.61 | |||
4.30 | 4.00 | 1.56 | |||
4.70 | 4.30 | 1.60 | |||
Bayern Munich - Dinamo ZagrebMardi 17 septembre 2024 à 21h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.13 | 7.30 | 13.00 | |||
1.11 | 8.00 | 13.50 | |||
1.12 | 8.10 | 14.50 | |||
1.14 | 7.75 | 13.80 | |||
1.12 | 7.30 | 12.00 | |||
1.14 | 8.00 | 15.00 | |||
Milan AC - LiverpoolMardi 17 septembre 2024 à 21h00 |
1 |
X |
2 |
||
3.63 | 3.60 | 1.83 | |||
3.60 | 3.65 | 1.81 | |||
3.80 | 3.75 | 1.82 | |||
3.72 | 3.68 | 1.85 | |||
3.66 | 3.41 | 1.81 | |||
3.85 | 3.75 | 1.86 | |||
Real Madrid - VFB StuttgartMardi 17 septembre 2024 à 21h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.24 | 5.75 | 8.30 | |||
1.22 | 5.80 | 8.75 | |||
1.25 | 6.00 | 8.70 | |||
1.27 | 5.80 | 8.35 | |||
1.23 | 5.60 | 8.00 | |||
1.26 | 6.25 | 9.00 | |||
Sporting Gijon - LilleMardi 17 septembre 2024 à 21h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.71 | 3.70 | 4.40 | |||
Sporting Portugal - LilleMardi 17 septembre 2024 à 21h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.72 | 3.55 | 4.22 | |||
1.70 | 3.60 | 4.20 | |||
1.67 | 3.82 | 4.55 | |||
1.72 | 3.31 | 4.30 | |||
1.76 | 3.55 | 4.60 | |||
Bologne - Chakhtior DonetskMercredi 18 septembre 2024 à 18h45 |
1 |
X |
2 |
||
1.75 | 3.55 | 3.88 | |||
1.75 | 3.55 | 4.00 | |||
1.74 | 3.80 | 4.15 | |||
1.77 | 3.70 | 4.05 | |||
1.76 | 3.65 | 4.40 | |||
Sparta Prague - Red Bull SalzburgMercredi 18 septembre 2024 à 18h45 |
1 |
X |
2 |
||
2.28 | 3.37 | 2.67 | |||
2.25 | 3.45 | 2.70 | |||
2.25 | 3.55 | 2.80 | |||
2.30 | 3.50 | 2.78 | |||
2.29 | 3.33 | 2.62 | |||
2.35 | 3.50 | 2.80 | |||
Celtic Glasgow - Slovan BratislavaMercredi 18 septembre 2024 à 21h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.33 | 4.57 | 7.25 | |||
1.33 | 4.70 | 7.25 | |||
1.38 | 4.65 | 7.10 | |||
1.34 | 4.85 | 7.80 | |||
1.34 | 4.60 | 6.40 | |||
1.37 | 4.90 | 7.50 | |||
FC Bruges - Borussia DortmundMercredi 18 septembre 2024 à 21h00 |
1 |
X |
2 |
||
3.37 | 3.45 | 1.91 | |||
3.35 | 3.45 | 1.88 | |||
3.60 | 3.65 | 1.90 | |||
3.52 | 3.60 | 1.93 | |||
3.28 | 3.41 | 1.92 | |||
3.55 | 3.60 | 1.98 | |||
Manchester City - Inter MilanMercredi 18 septembre 2024 à 21h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.47 | 4.18 | 5.30 | |||
1.43 | 4.30 | 5.60 | |||
1.46 | 4.55 | 5.70 | |||
1.48 | 4.40 | 5.60 | |||
1.47 | 4.10 | 5.20 | |||
1.52 | 4.30 | 5.60 | |||
Paris SG - GironaMercredi 18 septembre 2024 à 21h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.45 | 4.25 | 5.40 | |||
1.43 | 4.40 | 5.60 | |||
1.47 | 4.55 | 5.80 | |||
1.46 | 4.50 | 5.75 | |||
1.45 | 4.30 | 5.00 | |||
1.47 | 4.60 | 5.90 | |||
Etoile Rouge Belgrade - BenficaJeudi 19 septembre 2024 à 18h45 |
1 |
X |
2 |
||
3.72 | 3.47 | 1.81 | |||
3.75 | 3.60 | 1.78 | |||
3.95 | 3.65 | 1.78 | |||
3.80 | 3.55 | 1.80 | |||
3.70 | 3.51 | 1.77 | |||
3.95 | 3.70 | 1.84 | |||
Feyenoord Rotterdam - Bayer LeverkusenJeudi 19 septembre 2024 à 18h45 |
1 |
X |
2 |
||
3.50 | 3.52 | 1.85 | |||
3.55 | 3.60 | 1.83 | |||
3.70 | 3.70 | 1.82 | |||
3.58 | 3.60 | 1.85 | |||
3.53 | 3.35 | 1.86 | |||
3.65 | 3.70 | 1.92 | |||
Atalanta Bergame - ArsenalJeudi 19 septembre 2024 à 21h00 |
1 |
X |
2 |
||
3.72 | 3.58 | 1.78 | |||
3.75 | 3.70 | 1.77 | |||
3.90 | 3.80 | 1.75 | |||
3.80 | 3.65 | 1.78 | |||
3.58 | 3.57 | 1.79 | |||
3.85 | 3.85 | 1.84 | |||
Atletico Madrid - RB LeipzigJeudi 19 septembre 2024 à 21h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.76 | 3.60 | 3.77 | |||
1.73 | 3.65 | 3.80 | |||
1.73 | 3.80 | 4.00 | |||
1.76 | 3.68 | 3.85 | |||
1.75 | 3.55 | 3.73 | |||
1.82 | 3.80 | 3.95 | |||
Brest - Sturm GrazJeudi 19 septembre 2024 à 21h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.79 | 3.40 | 3.90 | |||
1.77 | 3.45 | 4.00 | |||
1.76 | 3.60 | 4.10 | |||
1.78 | 3.48 | 3.98 | |||
1.75 | 3.38 | 3.95 | |||
1.80 | 3.65 | 4.20 | |||
Monaco - FC BarceloneJeudi 19 septembre 2024 à 21h00 |
1 |
X |
2 |
||
4.05 | 3.62 | 1.71 | |||
3.95 | 3.75 | 1.71 | |||
4.30 | 3.85 | 1.68 | |||
4.15 | 3.70 | 1.70 | |||
3.80 | 3.71 | 1.70 | |||
4.10 | 3.90 | 1.76 |
La Ligue des Champions, anciennement appelée Coupe d'Europe des Clubs Champions, a été créée en 1992. Marseille a été le premier vainqueur de cette nouvelle formule, en 1993 face au Milan AC (1-0, but de Basile Boli).
Les règles d'organisation des poules ont été modifiées à de nombreuses reprises ensuite, mais la Ligue des Champions a désormais trouvé son rythme de croisière. Lors de son arrivée à la présidence de l'UEFA, Michel Platini a réformé le système de qualification en offrant une plus grande chance aux champions des "petits" pays de passer les tours préliminaires.
Parmi les éditions les plus marquantes, on se souvient de l'écrasante victoire du Milan AC sur le FC Barcelone en 1994 (4-0). La finale 1999 a donné lieu à un final incroyable puisque le Bayern Munich menait au score à une minute de la fin avant de se faire renverser par Manchester United (2-1).
En 2005, alors qu'il perdait 3-0 à la mi-temps, Liverpool se révoltait pour finalement battre le Milan AC aux tirs au but (3-3 puis 3-2 tab). La revanche aura lieu en 2007 (2-1 pour Milan).
En 2011, le FC Barcelone a survolé la compétition, battant en finale Manchester United (3-1).
Page créée le 11/09/2024 à 12:08