Accueil Football Premier League
Avant de placer votre pari Premier League nous vous conseillons de comparer les cotes Premier League proposées par les sites de paris sportifs. Choisissez le bookmaker qui vous propose la meilleure cote et le meilleur bonus !

Premier League

Newcastle - West Ham

Samedi 30 mars 2024 à 13h30
1
X
2
1.72 3.85 3.85
1.63 3.70 3.70
1.68 3.80 3.80
1.70 4.00 4.00
1.64 3.78 3.75
1.71 3.78 3.72
1.74 3.95 3.95
1.68 3.90 3.80

Bournemouth - Everton

Samedi 30 mars 2024 à 16h00
1
X
2
2.08 3.38 3.07
1.99 3.25 2.95
2.05 3.35 3.05
2.05 3.40 3.30
1.97 3.32 3.02
2.06 3.32 3.01
2.10 3.45 3.15
2.05 3.40 3.05

Chelsea - Burnley

Samedi 30 mars 2024 à 16h00
1
X
2
1.27 5.25 8.05
1.21 5.10 8.00
1.26 5.00 7.70
1.24 4.95 7.60
1.27 5.10 7.50
1.29 5.50 8.50
1.24 5.50 8.00

Nottingham Forest - Crystal Palace

Samedi 30 mars 2024 à 16h00
1
X
2
2.15 3.23 3.08
2.07 3.05 2.97
2.10 3.20 3.05
2.20 3.20 3.10
2.02 3.18 3.02
2.10 3.09 3.12
2.15 3.30 3.15
2.10 3.25 3.05

Sheffield United - Fulham

Samedi 30 mars 2024 à 16h00
1
X
2
4.05 3.87 1.68
4.00 3.65 1.58
4.00 3.85 1.64
4.20 4.00 1.66
3.98 3.78 1.60
4.33 3.55 1.64
4.40 3.90 1.68
4.00 4.00 1.63

Tottenham - Luton Town

Samedi 30 mars 2024 à 16h00
1
X
2
1.24 5.95 8.00
1.17 5.90 8.25
1.22 5.80 7.80
1.20 6.50 8.50
1.20 5.75 7.65
1.21 5.90 8.10
1.22 6.75 9.00
1.20 6.40 8.50

Aston Villa - Wolverhampton

Samedi 30 mars 2024 à 18h30
1
X
2
1.54 4.12 4.80
1.48 3.95 4.60
1.53 4.00 4.65
1.54 3.90 5.10
1.49 3.95 4.60
1.54 3.98 4.50
1.56 4.20 5.00
1.53 4.20 4.60

Brentford - Manchester United

Samedi 30 mars 2024 à 21h00
1
X
2
2.94 3.52 2.10
2.80 3.35 2.02
2.90 3.50 2.05
2.90 3.45 2.15
2.88 3.45 1.98
2.94 3.38 2.07
3.00 3.60 2.15
2.90 3.55 2.07

Liverpool - Brighton

Dimanche 31 mars 2024 à 15h00
1
X
2
1.33 5.15 6.45
1.26 5.00 6.50
1.31 5.00 6.30
1.30 5.30 7.25
1.28 5.00 6.25
1.31 5.10 6.40
1.33 5.50 7.00
1.29 5.50 6.50

Manchester City - Arsenal

Dimanche 31 mars 2024 à 17h30
1
X
2
1.73 3.67 4.03
1.63 3.55 3.90
1.69 3.65 4.00
1.64 3.60 3.95
1.71 3.50 3.98
1.76 3.80 4.20
1.68 3.75 4.00

Newcastle - Everton

Mardi 2 avril 2024 à 20h30
1
X
2
1.77 3.72 3.75
1.73 3.70 3.70
1.78 3.80 4.00
1.68 3.65 3.68
1.75 3.70 3.57
1.72 3.55 3.55
1.73 3.80 3.70

Nottingham Forest - Fulham

Mardi 2 avril 2024 à 20h30
1
X
2
2.60 3.30 2.43
2.55 3.25 2.35
2.55 3.30 2.50
2.55 3.22 2.28
2.48 3.23 2.47
2.50 3.15 2.35
2.57 3.35 2.37

Bournemouth - Crystal Palace

Mardi 2 avril 2024 à 20h45
1
X
2
1.82 3.58 3.70
1.77 3.55 3.65
1.85 3.50 3.80
1.73 3.50 3.62
1.78 3.52 3.64
1.76 3.40 3.50
1.78 3.60 3.65

Burnley - Wolverhampton

Mardi 2 avril 2024 à 20h45
1
X
2
2.71 3.38 2.30
2.70 3.35 2.25
2.75 3.35 2.30
2.65 3.32 2.16
2.65 3.23 2.31
2.60 3.20 2.20
2.67 3.40 2.25

West Ham - Tottenham

Mardi 2 avril 2024 à 21h15
1
X
2
2.97 3.75 2.02
2.95 3.70 1.96
3.00 3.80 2.05
2.92 3.68 1.91
3.01 3.64 1.95
2.85 3.55 1.94
2.95 3.80 1.97

Arsenal - Luton Town

Mercredi 3 avril 2024 à 20h30
1
X
2
1.14 7.10 11.00
1.13 6.70 11.00
1.13 7.50 14.00
1.12 5.90 9.80
1.14 6.60 11.00
1.12 6.25 10.50
1.11 8.00 12.00

Brentford - Brighton

Mercredi 3 avril 2024 à 20h30
1
X
2
2.43 3.48 2.38
2.45 3.50 2.35
2.45 3.60 2.50
2.35 3.35 2.29
2.49 3.33 2.40
2.35 3.40 2.30
2.42 3.60 2.37

Manchester City - Aston Villa

Mercredi 3 avril 2024 à 21h15
1
X
2
1.23 5.45 8.15
1.22 5.50 8.30
1.20 6.25 9.50
1.21 5.00 7.55
1.23 5.60 7.90
1.22 5.10 7.75
1.20 6.00 9.00

Liverpool - Sheffield United

Jeudi 4 avril 2024 à 20h30
1
X
2
1.09 9.25 14.50
1.08 7.90 15.00
1.07 9.50 18.00
1.07 6.70 12.80
1.07 9.70 13.00
1.08 7.00 13.50
1.04 10.50 18.00

Chelsea - Manchester United

Jeudi 4 avril 2024 à 21h15
1
X
2
1.90 3.57 3.18
1.88 3.60 3.20
1.90 3.70 3.30
1.84 3.42 3.08
1.87 3.63 3.23
1.86 3.45 3.10
1.88 3.70 3.20
Page créée le 19/03/2024 à 11:18